販売赤字が出ないようにチェックする【簡易利益計算ツール】を作ってみた

運送会社から値上げの打診、店舗には打開策なし?

ウチは佐川急便とヤマト運輸を利用しています。
佐川急便は2年ほど前に値上げ交渉がありヤマトより高くなってしまったため殆どの荷物がヤマトへ切り替わりました。

そんな中、佐川急便の担当者が「上から荷物とってくるようにと指示が出てて、ヤマトさんから佐川に荷物回せないですか?」との話がありました。当然こちらからの回答は「ヤマトさんより安かったらすぐ切り替えますよ」というものです。

こんな流れの中、佐川さんから新たな価格が提示されましたが流れに逆らうまさかの値上げ!
まぁね、時流から予測はしてましたけど。

うちは120サイズという商品サイズが多いのですが、佐川さんには120というくくりが無いらしくヤマトとの価格の原因にもなってます。今回の値上げは地域によって100円以上!
辛いですねぇ。

今のお客様への提示額は800円だけ、既に赤字になってきている

配送関連費用だけ見ると既に身銭を切って発送している状態です。

北海道:100サイズ  1,000円 /140サイズ  1,150円
九州   :100サイズ      800円 /140サイズ  1,000円

これに段ボールや緩衝材(プチプチなど)の梱包資材代が加算されるんだから立ち悪い。

売価 1000円 利益率20% のフライパンを購入いただいたとして配送費800円をご請求させていただいたとするとこんな感じです。

(商品売価:1000円 + 配送費:800円)×消費税:10% = 合計請求額:1980円

店舗ポイント負担率 1%:20円
販売インセンティブ(12%):238円
------------------------------------------
※モール手数料の合計:258円

配送原価(九州):880円(税込)
梱包資材:110円
商品原価(利益率20%):880円(税込)
------------------------------------------
商品原価+配送原価経費の合計:1870円

請求合計額:1980円 - 商品+配送原価:1870円 - モール手数料:258円 = -148円

商品1つ売るたびに約15%のマイナス。プレゼントしてるわけじゃないんだからね、これでは商売になりません。

商品、送料共に20%の利益率が無いと3000円未満の低価格商品はキツイ。

計算してみると、商品/送料共に利益率が20%あればなんとか黒字販売に持っていけますが、送料利益が10%だったりすると梱包資材代で足が出て商品売価によっては赤字販売に転落してい仕舞うことが分かりました。

800円で20%って1000円ですからね。

1000円の送料って...。ちなみに、今後の楽天市場3980円送料無料が実行されると次のようになります。

商品原価:2171円 /利益率40% ※これで税込み売価3980円になります。

送料原価:390円の時、利益額 2円
送料原価:800円の時、利益額 -408円

やってらんねーーー。

ポイントやモールインセンティブ消費税等、要素が多くて利益計算が大変になっている

実際にちゃんと計算してみると「なんじゃこりゃ!!」って感じですよね。

インセンティブは送料含めた税込み総額に利率掛けて、でも利益計算では税抜き額で算出してとか結構計算は面倒です。私はExcelで作成してしまいましたが、今すぐ使いたいという時には不向きです。携帯で利用できないから外出時に使えないし。

と言う事で、簡易計算ツール作りました。興味ある方は使ってみてください。
WebShopCreatorログイン不要で使えるツール:簡易利益計算ツール

簡易計算ツールのコード

たいそうな事をやってるわけではないのでコードも記載しときます。
classの部分はLaravelCSSを使ってます。そのままではダメだと思うので適宜読み替えてください。

コードはJavaScriptとHTMLで書いています。

	<script language="javascript">
	function calc_menu()  {
 		$item_cost = Number(profit_calculation.item_cost.value);
 		$profit_rate = Number(profit_calculation.profit_rate.value)/100;
 		$tax_rate = Number(profit_calculation.tax_rate.value)/100;
 		$shipper_cost = Number(profit_calculation.shipper_cost.value);
 		$shipper_value = Number(profit_calculation.shipper_value.value);
 		$material_cost = Number(profit_calculation.material_cost.value);
 		$incenteive = Number(profit_calculation.incenteive.value)/100;
 		$point_rate = Number(profit_calculation.point_rate.value)/100;
 		
 		//税別商品額
 		$calc_item = $item_cost/(1-$profit_rate);
 		//税込み商品額
 		$calc_item_add_tax = ($calc_item)*(1+$tax_rate);
 		//税込み配送料
 		$calc_shop_value_add_tax = $shipper_value * 1.1;
 		
 		//税別総コスト
 		$calc_all_cost = ($item_cost+$shipper_cost + $material_cost);
 		
 		//モールINCENTIVE
 		$calc_incenteive = (($calc_item_add_tax + $calc_shop_value_add_tax) * $incenteive);
 		//店舗負担ポイント
 		$calc_point = (($calc_item_add_tax + $calc_shop_value_add_tax) * $point_rate);
 		
 		//最終利益額
 		$calc_profit = 
 			($calc_item + $shipper_value)-($calc_incenteive + $calc_incenteive)-($calc_all_cost);
 		
 		profit_calculation.calc_item.value = Math.round($calc_item);
 		profit_calculation.calc_total.value = Math.round($calc_item_add_tax + $calc_shop_value_add_tax);
 		profit_calculation.calc_commission.value = Math.round($calc_incenteive + $calc_point);
 		profit_calculation.calc_profit.value = Math.round($calc_profit);
 		profit_calculation.calc_total_rate.value = Math.round($calc_profit/($calc_item_add_tax + $calc_shop_value_add_tax)*100);
 	}
</script>
<div class="panel col-lg-12 col-lg-offset-0" style="margin-top:20px;">
<form name="profit_calculation">
	<div class="col-lg-10 col-lg-offset-1" style="margin-top:30px;">
		<p class="c-txtsp">■簡易利益計算</p>
    	<hr class='hr02'>
		<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0" style="margin-top:30px;">
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">商品原価</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="item_cost" value=0 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">想定利益率</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="profit_rate" value=20 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">%</div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">消費税率</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="tax_rate" value=10 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">%</div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">顧客提示送料</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="shipper_value" value=1000 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">送料原価</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="shipper_cost" value=800 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">梱包資材費</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="material_cost" value=100 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">モールINCENTIVE</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="incenteive" value=12 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">%</div>
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">ポイント負担率</div>
			<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="point_rate" value=1 onChange="calc_menu()" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-2 col-lg-offset-0">%</div>
		</div>
		
		<div class="col-lg-6 col-lg-offset-0" style='margin-top:100px;font-size:x-large;'>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">商品売価</div>
			<div class="col-lg-5 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="calc_item" class="form-control td_number"></div>
			<div class="col-lg-3 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">売価合計</div>
			<div class="col-lg-5 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="calc_total" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-3 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税込)</span></div>
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">手数料経費</div>
			<div class="col-lg-5 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="calc_commission" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-3 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">見込利益額</div>
			<div class="col-lg-5 col-lg-offset-0">
				<input type="number" name="calc_profit" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-3 col-lg-offset-0">円<span class="smallfont">(税別)</span></div>
			<br class="float_clear">
			<div class="col-lg-4 col-lg-offset-0">見込利益率</div>
			<div class="col-lg-5 col-lg-offset-0">
				<input type="number" step="0.01" name="calc_total_rate" class="form-control td_number">
			</div>
			<div class="col-lg-3 col-lg-offset-0">%</div>
		</div>
	</div>
	<br class="float_clear">
</form>

まとめ

こうやって計算してみると実感する事。

モールでの出品って利益率40%ないと赤字の可能性が高い。

でも、市場価格は10~20%で推移している。ひどいものでは5%無いし...。
その上、送料も値上がりとか「厳しいなぁ」とボヤキが出てしまいます。

でもね、足掻かないとしょうがないしね。頑張りますよ。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください