国内モール&カート一覧
国内ECサイト構築モール&カート
国内で利用されている主だったモールやカートを一覧にまとめました。
情報は徐々に追加修正していきます。
ECサイト出品点数/手数料まとめ
概算手数料は下記料金を含みます。
- 販売手数料
- 決済手数料
- ポイント原資
- アフィリエイト原資
- その他割合手数料
注)データ処理料 15円など固定額で積算される費用は含めていません。
No | モール/カート名 | 出品プラン | 最大アイテム数 | 概算手数料 | 販売タイプ | 初期費用 | 月コスト | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天市場 | がんばれ! | 5,000 | 12% | モール型 | 60,000 | 19,500 | △ | × | ○ | △ |
2 | 楽天市場 | スタンダード | 20,000 | 10% | モール型 | 60,000 | 50,000 | △ | × | ○ | △ |
3 | 楽天市場 | メガショップ | 999,999 | 10% | モール型 | 60,000 | 100,000 | △ | × | ○ | △ |
4 | ヤフーショッピング | – | 999,999 | 7.2% | モール型 | 0 | 0 | △ | × | △ | △ |
5 | ヤフオク | 個人出品 | 100 | 9.64% | 単出品型 | 0 | 462 | × | × | ○ | ○ |
6 | ヤフオク | 法人出品 | 10,000 | 8.65% | 単出品型 | 0 | 0 | × | × | ○ | ○ |
7 | Amazon | – | 999,999 | 15% | 入札型 | 0 | 4,900 | × | × | ○ | ○ |
8 | ポンパレ | ベーシック | 20,000 | 8.4% | モール型 | 20,000 | 29,800 | △ | × | △ | △ |
9 | ヤマダモール | ライト | 10,000 | 13.2% | モール型 | 0 | 10,000 | △ | × | △ | △ |
10 | ヤマダモール | プラチナ | 50,000 | 10.2% | モール型 | 0 | 10,000 | △ | × | △ | △ |
11 | Wowma! | コミコミ出品 | 50,000 | 9% | モール型 | 10,000 | 4,800 | △ | × | △ | △ |
12 | Wowma! | シンプル出品 | 50,000 | 11.2% | モール型 | 10,000 | 4,800 | △ | × | △ | △ |
13 | メルカリ | – | – | 0 | 単出品型 | 0 | 0 | × | × | ○ | ○ |
14 | フリル | – | – | 0 | 単出品型 | 0 | 0 | × | × | △ | △ |
15 | make shop | – | 10,000 | 0 | カート型 | 12,100 | 10,000 | ○ | ○ | × | 〇 |
16 | STORES JP | – | – | 0 | カート型 | 0 | – | × | 〇 | × | 〇 |
17 | BASE | – | – | 0 | カート型 | 0 | – | × | 〇 | × | 〇 |
18 | カラーミー | – | 10 | 0 | カート型 | 4,572 | – | ○ | ○ | × | △ |
19 | EC-CUBE | – | – | 0 | カート型 | 0 | 0 | ○ | ○ | × | ○ |
20 | Qoo10 | – | – | 0 | モール型 | 10,000 | – | × | × | △ | △ |
※1:カスタマイズ性
※2:自社ドメイン利用
※3:集客力
※4:スマホ親和性